Price list
Call rates to German landlines, German mobile networks and abroad. Search for a country or scroll through the list.
Call rates to German landlines, German mobile networks and abroad. Search for a country or scroll through the list.
| Country | Landline | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Albania | 39.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Algeria | 24.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| American Samoa | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Andorra | 4.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Angola | 13.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Anguilla | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Antigua and Barbuda | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Argentina | 2.40 ct / min | 2.40 ct / min |
| Armenia | 29.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Aruba | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Ascension | 299.00 ct / min | 299.00 ct / min |
| Australia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Austria | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Azerbaijan | 49.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Bahamas | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Bahrain | 13.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Bangladesh | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Barbados | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Belarus | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Belgium | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Belize | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Benin | 49.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Bermuda | 8.30 ct / min | 8.30 ct / min |
| Bhutan | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Bolivia | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Bosnia and Herzegovina | 24.90 ct / min | 49.00 ct / min |
| Botswana | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Brazil | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| British Virgin Islands | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Brunei | 8.30 ct / min | 8.30 ct / min |
| Bulgaria | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Burkina Faso | 49.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Burundi | 79.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Cambodia | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Cameroon | 29.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Canada | 2.40 ct / min | 2.40 ct / min |
| Cape Verde | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Cayman Islands | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Central African Republic | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Chad | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Chile | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| China | 4.90 ct / min | 4.90 ct / min |
| Colombia | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Comoros | 79.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Cook Islands | 362.90 ct / min | 362.90 ct / min |
| Costa Rica | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Croatia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Cuba | 149.90 ct / min | 149.90 ct / min |
| Cyprus | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Czech Republic | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Côte d’Ivoire | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Democratic Republic of the Congo | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Denmark | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Diego Garcia | 299.90 ct / min | 299.90 ct / min |
| Djibouti | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Dominica | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Dominican Republic | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Ecuador | 24.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Egypt | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| El Salvador | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Equatorial Guinea | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Eritrea | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Estonia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Eswatini | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Ethiopia | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Falkland Islands | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Faroe Islands | 8.30 ct / min | 8.30 ct / min |
| Fiji | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Finland | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| France | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| French Guiana | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| French Polynesia | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Gabon | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Gambia | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Georgia | 24.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Germany | 0.89 ct / min | 8.90 ct / min |
| Ghana | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Gibraltar | 8.30 ct / min | 29.90 ct / min |
| Greece | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Greenland | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Grenada | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Guadeloupe | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Guam | 4.90 ct / min | 4.90 ct / min |
| Guatemala | 13.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Guinea | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Guinea-Bissau | 226.50 ct / min | 226.50 ct / min |
| Guyana | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Haiti | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Honduras | 29.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Hong Kong | 2.40 ct / min | 8.30 ct / min |
| Hungary | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Iceland | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| India | 2.40 ct / min | 2.40 ct / min |
| Indonesia | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Iran | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Iraq | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Ireland | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Israel | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Italy | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Jamaica | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Japan | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Jordan | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Kazakhstan | 8.30 ct / min | 24.90 ct / min |
| Kenya | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Kiribati | 149.90 ct / min | 149.90 ct / min |
| Kosovo | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Kuwait | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Kyrgyzstan | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Laos | 8.30 ct / min | 8.30 ct / min |
| Latvia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Lebanon | 13.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Lesotho | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Liberia | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Libya | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Liechtenstein | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Lithuania | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Luxembourg | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Macao | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Madagascar | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Malawi | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Malaysia | 4.90 ct / min | 4.90 ct / min |
| Maldives | 149.90 ct / min | 149.90 ct / min |
| Mali | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Malta | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Marshall Islands | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Martinique | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Mauritania | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Mauritius | 79.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Mayotte | 4.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Mexico | 4.90 ct / min | 4.90 ct / min |
| Micronesia | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Moldova | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Monaco | 8.30 ct / min | 49.90 ct / min |
| Mongolia | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Montenegro | 29.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Montserrat | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Morocco | 8.30 ct / min | 79.90 ct / min |
| Mozambique | 42.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Myanmar | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Namibia | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Nauru | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Nepal | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Netherlands | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Netherlands Antilles | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| New Caledonia | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| New Zealand | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Nicaragua | 56.90 ct / min | 56.90 ct / min |
| Niger | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Nigeria | 29.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Niue | 299.90 ct / min | 299.90 ct / min |
| North Korea | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| North Macedonia | 39.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Northern Mariana Islands | 8.30 ct / min | 8.30 ct / min |
| Norway | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Oman | 24.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Pakistan | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Palau | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Palestine | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Panama | 8.30 ct / min | 29.90 ct / min |
| Papua New Guinea | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Paraguay | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Peru | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Philippines | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Poland | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Portugal | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Puerto Rico | 2.40 ct / min | 2.40 ct / min |
| Qatar | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Republic of the Congo | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Réunion | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Romania | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Russia | 4.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Rwanda | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Saint Helena | 299.90 ct / min | 299.90 ct / min |
| Saint Kitts and Nevis | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Saint Lucia | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Saint Pierre and Miquelon | 81.90 ct / min | 81.90 ct / min |
| Saint Vincent and the Grenadines | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Samoa | 199.90 ct / min | 199.90 ct / min |
| San Marino | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| São Tomé and Príncipe | 199.90 ct / min | 199.90 ct / min |
| Saudi Arabia | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Senegal | 39.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Serbia | 29.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Seychelles | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Sierra Leone | 79.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Singapore | 2.40 ct / min | 4.90 ct / min |
| Sint Maarten | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Slovakia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Slovenia | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Solomon Islands | 199.90 ct / min | 199.90 ct / min |
| Somalia | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| South Africa | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| South Korea | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| South Sudan | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Spain | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Sri Lanka | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Sudan | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Suriname | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Sweden | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Switzerland | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Syria | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Taiwan | 2.40 ct / min | 13.90 ct / min |
| Tajikistan | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Tanzania | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Thailand | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Timor-Leste | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Togo | 49.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Tokelau | 299.90 ct / min | 299.90 ct / min |
| Tonga | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Trinidad and Tobago | 8.30 ct / min | 29.90 ct / min |
| Tunisia | 99.90 ct / min | 99.90 ct / min |
| Türkiye | 4.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| Turkmenistan | 24.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Turks and Caicos Islands | 24.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Tuvalu | 299.90 ct / min | 299.90 ct / min |
| Uganda | 39.90 ct / min | 39.90 ct / min |
| Ukraine | 24.90 ct / min | 24.90 ct / min |
| United Arab Emirates | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| United Kingdom | 2.40 ct / min | 8.30 ct / min |
| United States | 2.40 ct / min | 2.40 ct / min |
| Uruguay | 8.30 ct / min | 29.90 ct / min |
| US Virgin Islands | 4.90 ct / min | 4.90 ct / min |
| Uzbekistan | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Vanuatu | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Vatican City | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Venezuela | 8.30 ct / min | 13.90 ct / min |
| Vietnam | 13.90 ct / min | 13.90 ct / min |
| Wallis and Futuna | 79.90 ct / min | 79.90 ct / min |
| Yemen | 29.90 ct / min | 29.90 ct / min |
| Zambia | 49.90 ct / min | 49.90 ct / min |
| Zimbabwe | 39.90 ct / min | 79.90 ct / min |
No country found.
Prices in cents per minute. This price list applies to all orders and tariff changes since 1 January 2025. All prices are net prices and are intended exclusively for businesses within the meaning of Section 14 of the German Civil Code (BGB); plus statutory VAT.