Preisliste
Gesprächspreise ins deutsche Festnetz, in deutsche Mobilfunknetze und ins Ausland. Suchen Sie nach einem Land oder blättern Sie durch die Liste.
Gesprächspreise ins deutsche Festnetz, in deutsche Mobilfunknetze und ins Ausland. Suchen Sie nach einem Land oder blättern Sie durch die Liste.
| Land | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|
| Afghanistan | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Ägypten | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Albanien | 39,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Algerien | 24,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Andorra | 4,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Angola | 13,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Anguilla | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Antigua und Barbuda | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Äquatorialguinea | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Argentinien | 2,40 ct / Min. | 2,40 ct / Min. |
| Armenien | 29,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Aruba | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Ascension | 299,00 ct / Min. | 299,00 ct / Min. |
| Aserbaidschan | 49,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Äthiopien | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Australien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Bahamas | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Bahrain | 13,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Bangladesch | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Barbados | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Belgien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Belize | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Benin | 49,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Bermuda | 8,30 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Bhutan | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Bolivien | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Bosnien und Herzegowina | 24,90 ct / Min. | 49,00 ct / Min. |
| Botswana | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Brasilien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Brunei | 8,30 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Bulgarien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Burkina Faso | 49,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Burundi | 79,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Chile | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| China | 4,90 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Cook-Inseln | 362,90 ct / Min. | 362,90 ct / Min. |
| Costa Rica | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Dänemark | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Demokratische Republik Kongo | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Deutschland | 0,89 ct / Min. | 8,90 ct / Min. |
| Diego Garcia | 299,90 ct / Min. | 299,90 ct / Min. |
| Dominica | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Dominikanische Republik | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Dschibuti | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Ecuador | 24,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| El Salvador | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Elfenbeinküste | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Eritrea | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Estland | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Falkland-Inseln | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Färöer-Inseln | 8,30 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Fidschi | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Finnland | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Frankreich | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Französisch-Guayana | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Französisch-Polynesien | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Gabun | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Gambia | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Georgien | 24,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Ghana | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Gibraltar | 8,30 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Grenada | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Griechenland | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Grönland | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Guadeloupe | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Guam | 4,90 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Guatemala | 13,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Guinea | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Guinea-Bissau | 226,50 ct / Min. | 226,50 ct / Min. |
| Guyana | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Haiti | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Honduras | 29,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Hongkong | 2,40 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Indien | 2,40 ct / Min. | 2,40 ct / Min. |
| Indonesien | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Irak | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Iran | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Irland | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Island | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Israel | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Italien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Jamaika | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Japan | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Jemen | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Jordanien | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Jungferninseln - Britisch | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Jungferninseln - Vereinigte Staaten | 4,90 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Kaimaninseln | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Kambodscha | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Kamerun | 29,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Kanada | 2,40 ct / Min. | 2,40 ct / Min. |
| Kap Verde | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Kasachstan | 8,30 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Katar | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Kenia | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Kirgisistan | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Kiribati | 149,90 ct / Min. | 149,90 ct / Min. |
| Kolumbien | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Komoren | 79,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Kosovo | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Kroatien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Kuba | 149,90 ct / Min. | 149,90 ct / Min. |
| Kuwait | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Laos | 8,30 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Lesotho | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Lettland | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Libanon | 13,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Liberia | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Libyen | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Liechtenstein | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Litauen | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Luxemburg | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Macau | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Madagaskar | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Malawi | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Malaysia | 4,90 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Malediven | 149,90 ct / Min. | 149,90 ct / Min. |
| Mali | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Malta | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Marokko | 8,30 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Marshall-Inseln | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Martinique | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Mauretanien | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Mauritius | 79,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Mayotte | 4,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Mazedonien | 39,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Mexiko | 4,90 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Mikronesien | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Moldawien | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Monaco | 8,30 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Mongolei | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Montenegro | 29,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Montserrat | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Mosambik | 42,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Myanmar | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Namibia | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Nauru | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Nepal | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Neukaledonien | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Neuseeland | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Nicaragua | 56,90 ct / Min. | 56,90 ct / Min. |
| Niederlande | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Niederländische Antillen | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Niger | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Nigeria | 29,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Niue-Inseln | 299,90 ct / Min. | 299,90 ct / Min. |
| Nordkorea | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Nördliche Marianen | 8,30 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Norwegen | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Oman | 24,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Österreich | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Osttimor | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Pakistan | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Palästina | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Palau | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Panama | 8,30 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Papua-Neuguinea | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Paraguay | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Peru | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Philippinen | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Polen | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Portugal | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Puerto Rico | 2,40 ct / Min. | 2,40 ct / Min. |
| Republik Kongo | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Réunion | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Ruanda | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Rumänien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Russland | 4,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Saint-Pierre und Miquelon | 81,90 ct / Min. | 81,90 ct / Min. |
| Salomonen | 199,90 ct / Min. | 199,90 ct / Min. |
| Sambia | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Samoa - Amerikanisch | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| San Marino | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| São Tomé und Príncipe | 199,90 ct / Min. | 199,90 ct / Min. |
| Saudi-Arabien | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Schweden | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Schweiz | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Senegal | 39,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Serbien | 29,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Seychellen | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Sierra Leone | 79,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Simbabwe | 39,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Singapur | 2,40 ct / Min. | 4,90 ct / Min. |
| Sint Maarten | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Slowakei | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Slowenien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Somalia | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Spanien | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Sri Lanka | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| St. Helena | 299,90 ct / Min. | 299,90 ct / Min. |
| St. Kitts und Nevis | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| St. Lucia | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| St. Vincent und die Grenadinen | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Südafrika | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Sudan | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Südkorea | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Südsudan | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Surinam | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Swasiland | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Syrien | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Tadschikistan | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Taiwan | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Tansania | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Thailand | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Togo | 49,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Tokelau | 299,90 ct / Min. | 299,90 ct / Min. |
| Tonga | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Trinidad und Tobago | 8,30 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Tschad | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Tschechische Republik | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Tunesien | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Türkei | 4,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Turkmenistan | 24,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Turks- und Caicosinseln | 24,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Tuvalu | 299,90 ct / Min. | 299,90 ct / Min. |
| Uganda | 39,90 ct / Min. | 39,90 ct / Min. |
| Ukraine | 24,90 ct / Min. | 24,90 ct / Min. |
| Ungarn | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Uruguay | 8,30 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Usbekistan | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Vanuatu | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Vatikan | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Venezuela | 8,30 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Vereinigte Arabische Emirate | 29,90 ct / Min. | 29,90 ct / Min. |
| Vereinigte Staaten | 2,40 ct / Min. | 2,40 ct / Min. |
| Vereinigtes Königreich | 2,40 ct / Min. | 8,30 ct / Min. |
| Vietnam | 13,90 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
| Wallis und Futuna | 79,90 ct / Min. | 79,90 ct / Min. |
| Weißrussland | 49,90 ct / Min. | 49,90 ct / Min. |
| Westsamoa | 199,90 ct / Min. | 199,90 ct / Min. |
| Zentralafrikanische Republik | 99,90 ct / Min. | 99,90 ct / Min. |
| Zypern | 2,40 ct / Min. | 13,90 ct / Min. |
Kein Land gefunden.
Alle Preise in Cent pro Minute. Diese Preisliste gilt für alle Bestellungen oder Tarifwechsel seit dem 01.01.2025. Alle Preise sind Nettopreise und richten sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB; zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.