Sonderrufnummern
Preise für Anrufe zu Sonderrufnummern: Service-Nummern, Premiumdienste und Massenverkehrsdienste (MABEZ).
Preise für Anrufe zu Sonderrufnummern: Service-Nummern, Premiumdienste und Massenverkehrsdienste (MABEZ).
| Vorwahl/Rufnummer | Kosten |
|---|---|
| MABEZ 0137-1 | 14,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0137-2 | 14,00 ct / Min. |
| MABEZ 0137-3 | 14,00 ct / Min. |
| MABEZ 0137-4 | 14,00 ct / Min. |
| MABEZ 0137-5 | 14,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0137-6 | 25,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0137-7 | 100,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0137-8 | 50,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0137-9 | 50,00 ct / Anruf |
| MABEZ 0138 | 14,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-0 | 49,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-1 | 69,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-2 | 99,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-3 | 149,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-4 | 169,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-5 | 199,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-6 | 229,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-7 | 249,00 ct / Min. |
| Premiumdienst 0900-8 | 299,00 ct / Min. |
| Service 0180-1 | 3,90 ct / Min. |
| Service 0180-2 | 6,00 ct / Min. |
| Service 0180-3 | 9,00 ct / Min. |
| Service 0180-4 | 20,00 ct / Min. |
| Service 0180-5 | 14,00 ct / Min. |
| Service 0180-6 | 20,00 ct / Anruf |
| Service 0180-7 | 14,00 ct / Min. |
| Service 0700 | 9,00 ct / Min. |
| Service 0800 | kostenlos |
Alle Preise sind Nettopreise und richten sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB; zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.